¡Oferta!

Pantalones Hombre | Pantalón Chino Básico Regular Beige | Spagnolo

 101.00  41.00

Guías De Tallas Ropa

Hombre

Abrigos

Talla Equivalencia Hombros Pecho Largo
46 XS 42 100-102 90
48 S 44 104-106 91
50 M 46 108-110 92
52 L 48 112-114 93
54 XL 50 116-118 94
56 XXL 52 120-122 95
58 3XL 54 124-126 96
60 4XL 56 128-130 97

Camisas

Talla Equivalencia Cuello Hombros Pecho Cintura
01 XS 37 42 86-92 76-82
02 S 39 44 94-100 84-90
03 M 41 46 102-108 92-98
04 L 43 48 110-116 100-106
05 XL 45 50 118-122 108-114
06 XXL 47 52 124-128 116-122
07 3XL 48 54 130-134 124-130
08 4XL 51 56 138-142 134-138
09 5XL 53 58 144-148 140-144
10 6XL 55 60 150-154 146-152

Americanas

Talla Equivalencia Hombros Pecho Largo
46 XS 44 97-99 71.5
48 S 45 101-103 72
50 M 46 105-107 72.5
52 L 47 109-111 73
54 XL 48 113-115 73.5
56 XXL 49 117-119 74
58 3XL 50 121-123 75
60 4XL 51 125-127 76

Camisetas

Talla Equivalencia Hombros Pecho
XS 46 40.5 98-100
S 48 41 102-104
M 50 41.5 106-108
L 52 42 110-112
XL 54 42.5 114-116
2XL 56 43 118-120
XXL 58 43.5 122.-124

Cárdigans

Talla Equivalencia Hombros Pecho
XS 46 41 94-96
S 48 42 98-100
M 50 43 102-104
L 52 45 106-108
XL 54 47 110-112
XXL 56 48 114-116
3XL 58 49 118-120

Cazadoras

Talla Equivalencia Hombros Pecho Manga
46 XS 45 103-105 65
48 S 46 107-109 66
50 M 47 111-113 67
52 L 48 115-117 68
54 XL 49 119-121 69
56 XXL 50 123-125 70
58 3XL 52 127-129 71
60 4XL 52 131-133 72

Chalecos

Talla Equivalencia Hombros Pecho Largo
46 XS 40 104-105 65
48 S 41 108-109 66
50 M 42 114-115 67
52 L 43 116-117 68
54 XL 44 120-121 68.5
56 XXL 45 123-125 69
58 3XL 46 127-129 70
60 4XL 47 130-131 71
62 5XL 49 132-133 74
64 6XL 51 136-138 76
66 7XL 53 142-144 78

Jerséis

Talla Equivalencia Hombros Pecho
XS 46 41 95-97
S 48 42.5 99-101
M 50 44 103-105
L 52 45.5 107.109
XL 54 47 111-113
XXL 56 48.5 115-117
3XL 58 50 119-121
4XL 60 52 125-127
5XL 62 54 131-133
6XL 64 56 137-139

Pantalones

Talla Equivalencia Cintura Cadera Largo
38 XS 73-75 93-95 84
40 S 77-79 97-99 84
42 M 81-83 101-103 84
44 L 85-87 105-107 84
46 XL 89-91 109-111 84
48 XXL 93-95 111-113 84
50 3XL 97-99 113-114 84
52 4XL 101-103 115-116 84
54 5XL 105-107 115-117 84
56 6XL 109-111 115-117 84
58 7XL 113-115 115-117 84
60 8XL 117-119 115-117 84

Parkas

Talla Equivalencia Hombros Pecho Largo
46 XS 45 100-101 71
48 S 46 103-105 72
50 M 47 107-109 73
52 L 48 111-113 74
54 XL 49 115-117 75
56 XXL 51 119-121 76
58 3XL 53 123-125 77
60 4XL 55 127.129 78

Polos

Talla Equivalencia Hombros Pecho
XS 46 43 98-100
S 48 43,5 102-104
M 50 44 106-108
L 52 44,5 110-112
XL 54 45 114-116
2XL 56 45,5 118-120
3XL 58 46 122-124
4XL 60 49 126-130
5XL 62 52 132-136
6XL 64 55 138-142

Mujer

Blusas

Talla Equivalencia Pecho Largo
XS 36 168-171 71
S 38 172-175 72
M 40 176-179 73
L 42 180-183 74
XL 44 184-187 75
XXL 46 188-191 76

Chalecos

Talla Equivalencia Hombros Pecho Largo
36 XS 37 91-93 57.5
38 S 38 95-97 58
40 M 39 99-101 58.5
42 L 40 103-105 59
44 XL 41 107-109 59.5
46 XXL 42 111-113 60
48 3XL 43 115-117 60.5
50 4XL 44 119-121 61

Cazadoras

Talla Equivalencia Hombros Pecho Largo
36 XS 36 83-85 48
38 S 38 87-89 49
40 M 40 90-91 50
42 L 42 93-94 51
44 XL 44 96-97 52
46 XXL 46 99-100 53
48 3XL 48 102-103 54
50 4XL 50 104-106 55

Camisetas

Talla Equivalencia Hombros Pecho
XS 36 42 98-100
S 38 43 102-104
M 40 44 106-108
L 42 45 110-112
XL 44 46 114-116
XXL 46 47 118-120

Faldas

Talla Equivalencia Cintura Cadera Largo
36 XS 65-67 86-88 40
38 S 70-72 88-90 42
40 M 74-76 92-94 44
42 L 78-80 96-98 46
44 XL 82-84 100-102 48
46 XXL 86-88 104-106 50
48 3XL 90-92 108-110 52
50 4XL 94-96 112-114 54

Parkas

Talla Equivalencia Hombros Pecho Largo
36 XS 39 95-99 82
38 S 40 101-103 82.5
40 M 41 105-107 83
42 L 42 109-111 83.5
44 XL 43 113-115 84
46 XXL 44 117-119 84.5

Pantalones

Talla Equivalencia Cintura Cadera Largo
XS 36 68-70 105-107 72
S 38 72-74 109-111 72
M 40 76-78 113-115 72
L 42 80-82 117-119 72
XL 44 84-86 121-123 72
2XL 46 88-90 125-127 72
3XL 48 92-94 129-131 72
4XL 50 96-98 133-135 72

Polos

Talla Equivalencia Hombros Pecho Cintura
XS 36 37 83-85 71-73
S 38 38 87-89 75-77
M 40 39 91-93 79-81
L 42 40 95-97 83-85
XL 44 41 99-101 87-89
XXL 46 42 103-105 91-93

Vestidos

Talla Equivalencia Hombros Pecho Largo
XS 36 38 87-89 57
S 38 39 91-93 58
M 40 40 95-97 59
L 42 41 99-101 60
XL 44 42 103-105 61
XXL 46 43 107-109 62

Pantalón básico de hombre tipo chino de corte regular fit confeccionado en tejido gabardina. Cuenta dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros. Personalizado con bordado de logo Spagnolo de bandera…

Hay existencias

SKU: LZ-95/G3887 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Pantalón básico de hombre tipo chino de corte regular fit confeccionado en tejido gabardina. Cuenta dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros. Personalizado con bordado de logo Spagnolo de banderas a contraste en la parte trasera.
COMPOSICIÓN: GABARDINA ELASTANO, 97% ALGODON 3% ELASTANO

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Pantalones Hombre | Pantalón Chino Básico Regular Beige | Spagnolo”